весь світ мережевого обладнання
в одному магазині
в одному магазині
GPHF та GPSF – це 16-портові інтерфейсні плати для Huawei OLT серії MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X17. Обидві плати мають на передній панелі по 16 портів із встановленими трансіверами типу C++. Максимальний коефіцієнт поділу для модулів класу B+ становить 1:64, а C+/C++ 1:128, що означає можливість підключення до 128 ONU однією порт.
Обидві плати майже ідентичні, але є певні відмінності. В першу чергу GPSF підтримує лише FTTH, а GPHF підтримує FTTH, FTTO, FTTM та D-CCAP. Більш детальне порівняння моделей:
GPHF | GPSF | |
Порти | 16 GPON із оптичними модулями SFP | 16 GPON із оптичними модулями SFP |
Коефіцієнт розгалуження | Клас B+: 1:64 | Клас B+: 1:64 |
Клас C+/C++: 1:128 | Клас C+/C++: 1:128 | |
Можливість пересилання | 40 Гбіт/с | 40 Гбіт/с |
T-CONT для порту PON | 1024 | 1024 |
Сервісні потоки на плату PON | 16384 | 16384 |
Максимальний розмір кадру | 2004 байтів | 2004 байтів |
9216 байтів (Jumbo Frame включений) | ||
Максимальна кількість MAC-адрес | 131072 | 16384 |
Ієрархія планування черг | 4-рівень HQoS | 2-ієрархічний HQoS |
IPv6 | ||
1588v2 | підтримує | не підтримує |
1:64 eOTDR | + (З FBG) | + (З FBG) |
Робоча температура | -40 ° C до + 65 ° C | -40 ° C до + 65 ° C |
споживана потужність | статична: 25 W | статична: 25 W |
максимальна: 50 W | максимальна: 50 W |
Температура роботи: | -40~65 °C |
Дальність дії: | 20 km |
Коефіцієнт розгалуження: | 1:128 |
Сумісність із OLT: |
Huawei, MA5800x17, MA5800x2, MA5800x7 |
Тип модуля у станд. комплектації: | C++ |
Тип плати розширення: | Плата розширення GPON |
Технологія роботи: | GPON |
Кількість PON портів: | 16 x GPON |
Швидкість передачі даних: |
1.25 Gbps, 2.5 Gbps |
Авторизуйтеся, щоб додати відгук