весь світ мережевого обладнання
в одному магазині
в одному магазині
| Порти Gigabit Ethernet: | 24 x 10/100/1000Mbps |
| Рівень комутатора: | Керований рівня 2 |
| Загальна кількість портів: | 28 |
| Порти SFP: | 4 x 1000 Mbps |
| Таблиця MAC адрес: | 16 k |
| Вага: | 3.13 kg |
| Вологість під час роботи: | 10% ~ 90% без конденсації |
| Вологість при зберіганні: | 10% ~ 90% без конденсації |
| Розміри: | 44 x 22 x 4.4 см |
| Температура роботи: | 0~50℃ |
| Температура зберігання: | -40~70 °C |
| споживана потужність: | max. 460 W |
| Пропускна спроможність: | 56 Gbps |
| Пакетна продуктивність: | 41.7 Mpps |
| Підтримка PoE: | PoE In |
| Спосіб встановлення: | Стійковий |
| Обсяг ОЗП: | 128 MB |
| Flash/NAND пам'ять: | 32 MB |
| Jumbo Frames: | 13 K |
| Стійка: | 19" |
| VLAN: | Підтримка 4K VLAN IEEE 802.1Q VLAN GVRP (256 VLAN) IEEE 802.1v на основі протоколу VLAN Мережі VLAN на основі MAC IP-мережа на основі підмережі Приватна VLAN (сегментування трафіку на порт) Голосовий VLAN Трансляція VLAN Віртуальна приватна віртуальна локальна мережа L2 Q-в-Q |
| IGMP Snooping: | IGMP v1 / v2 / v3 snooping Звіти IGMP Proxy Фільтрування IGMP IGMP Throttling IGMP Immediate Leave IGMP Querier |
Авторизуйтеся, щоб додати відгук