в одном магазине
Абонентский терминал FF-E172Z это новое решение, в основу которого, поставлен чипсет ZTE ZX279110, от известного производителя ZTE.
ONU FF-E172Z представлена в малогабаритном корпусе, и обладает высокой производительностью и стабильностью работы. Терминал имеет один GEPON порт, который поддерживает коннекторы типа SC и обладает симметричной пропускной способностью в 1,25 Gbps. Максимальная дистанция, на которую можно удалить терминал от OLT, и при этом обеспечивать полноценную производительность, составляет до 20 км.
Для подключения пользовательских устройств, терминал также оборудован одним Gigabit Ethernet портом, который работает на скорости 10/100/1000 Mbps, и поддерживает автоматическое определение скорости подключаемых устройств.
В данной модели терминала, вместо модулей SFP используется технология BOB, о преимуществах и принципах работы которой рассказывалось раньше в нашей статье.
| Чипсет: | ZTE ZX279110 | 
| Тип PON порта: | GEPON | 
| Скорость приема/передачи данных: | 1.25 Gbps (Симметричная) | 
| Длина волны на передачу: | 1310 nm | 
| Длина волны на прием: | 1490 nm | 
| Максимальное расстояние передачи данных: | 20 Km | 
| Ethernet порты: | 1x10/100/1000Mbps Base-T Ethernet | 
| Размеры: | 120mm*78mm*28mm (length*width*height) | 
| Вес: | 0.2Kg | 
| Потребляемая мощность: | ≤3W | 
| Дополнительно: | Встроенный роутер | 
| Тип подключаемого коннектора: | SC/PC | 
| Блок питания: | Внешний 12V 0.5A AC/DC блок питания | 
| Корпус: | Пластик (белый) | 
| Функции менеджмента: | Монитор состояния, управление конфигурацией, управление сигнализацией, Log управление | 
| Режим менеджмента: | Поддержка IEEE802.3 QAM, ONU возможность удаленного управления с помощью OLT Поддержка удаленного управления через SNMP и сетевое управление | 
| Температура работы: | -5~+55℃ | 
| Температура хранения: | -30~+60℃ | 
| Влажность при хранении: | 10%~90%(Non-condensing) | 
| Влажность при работе: | 5%~95%(Non-condensing) | 
| QoS: | Support 4 queues Support SP and WRR Support 802.1P Classification: D-MAC/S-MAC/D-IP/S-IP/L4-S-Port/L4-D-Port/Vlan/ | 
| VLAN: | Support VLAN tag mode Support VLAN transparent mode Support VLAN trunk mode(max 8 vlans) Support VLAN 1:1 translation mode(max 8 vlans) | 
| L3: | Support IPv4,IPv6 and IPv4/IPv6 dual stack Support DHCP/PPPOE/Static IP Support Static route Support NAT Management Support CTC OAM 2.0 and 2.1 Support WEB Support TELNET Support CLI Throughput Upstream >900Mbps Downstream >960Mbps Packet lost 14Hours /Lost 0 | 
В последнее время на сайтах некоторых производителей и дистрибьюторов оборудования для пассивных оптических сетей можно встретить «недостаточно корректную» информацию о технологии BOB, которая вводит в заблуждение специалистов даже опытных провайдеров, не говоря уже о тех, кто делает только первые шаги на рынке телекоммуникационных услуг. Вот один из примеров подобной информации.
 
                        
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв