весь мир сетевого оборудования
в одном магазине
в одном магазине
GPHF и GPSF - это 16-портовые интерфейсные платы для Huawei OLT серии MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X17. Обе платы имеют на передней панели по 16 портов с предустановленными трансиверами типа C++. Максимальный коэффициент разделения для модулей класса B+ составляет 1:64, а для C+/C++ 1:128, что обозначает возможность подключения до 128 ONU на один порт.
Обе платы практически идентичны, но есть некие отличия. В первую очередь GPSF поддерживает только FTTH, а GPHF поддерживает FTTH, FTTO, FTTM и D-CCAP. Более детальное сравнение моделей:
GPHF | GPSF | |
Порты | 16 GPON с оптическими модулями SFP | 16 GPON с оптическими модулями SFP |
Коэффициент ветвления | Класс B +: 1:64 | Класс B +: 1:64 |
Класс C +/C ++: 1:128 | Класс C +/C ++: 1:128 | |
Возможность пересылки | 40 Гбит / с | 40 Гбит / с |
T-CONT для порта PON | 1024 | 1024 |
Сервисные потоки на плату PON | 16384 | 16384 |
Максимальный размер кадра | 2004 байтов | 2004 байтов |
9216 байтов(Jumbo Frame включен) | ||
Максимальное количество MAC-адресов | 131072 | 16384 |
Иерархия планирования очередей | 4-уровень HQoS | 2-иерархический HQoS |
IPv6 | ||
1588v2 | поддерживает | не поддерживает |
1:64 eOTDR | + (с FBG) | + (с FBG) |
Рабочая Температура | -40° C до + 65 ° C | -40° C до + 65 ° C |
Потребляемая мощность | статическая: 25 W | статическая: 25 W |
максимальная: 50 W | максимальная: 50 W |
Дальность действия: | 20 km |
Совместимость с OLT: |
Huawei, MA5800x17, MA5800x2, MA5800x7 |
Тип платы расширения: | Плата расширения GPON |
Количество PON портов: | 16 x GPON |
Коэффициент ветвления: | 1:128 |
Тип модуля в станд. комплектации: | C++ |
Технология работы: | GPON |
Температура работы: | -40~65 °C |
Скорость передачи данных: |
1.25 Gbps, 2.5 Gbps |
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв