в одном магазине
Компания Ubiquiti Networks, продолжая радовать своих приверженцев, к концу 2013 года, представила целый ряд замечательных и даже революционных новинок. Среди которых, устройства операторского класса - серии airFiber. Предназначенные в первую очередь, для организации высокопроизводительных беспроводных каналов связи, на дальние расстояния. Которые, по задумке производителя, могут стать реальной альтернативой проводным соединениям, в том числе и оптоволоконным.
Одной из таких новинок, является модель airFiber AF5, предназначенная для работы в частотном диапазоне 5GHz и поддерживающая средний спектр частот данного диапазона, от 5470 до 5950MHz. А главной особенностью всех устройств этой серии, является наличие системы из двух отдельных антенн с зеркальным рефлектором, имеющих высокий коэффициент усиления, равный 23dBi. Где поддержка технологии 2х2 MIMO и инновационная запатентованная технология, разработанная компанией Ubiquiti Networks, позволяют осуществлять прием и передачу данных на разных частотах, тем самым, оптимизируя дальность и скорость передачи данных, даже в достаточно сложных условиях с большим числом радиопомех. А узкая ширина луча, составляющая всего 8⁰, дает возможность максимально увеличить дальность передачи данных.
  
Для связи с проводными сетями, airFiber AF5 оснащен 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet портом и дополнительным 10/100Mbit/s Fast Ethernet портом управления. А питается устройство, посредством протокола PoE, с напряжением питания от 42 до 58V постоянного тока, подаваемые по основному Ethernet порту. При этом, потребляемая мощность, находится в пределах 40W.
Все это в совокупности, позволяет создавать беспроводные соединения по типу точка-точка (Point-to-Point), по заявлению производителя, на расстояние до 100км, с высокой пропускной способностью до 1Gbps. И делает airFiber AF5 лидером среди устройств операторского класса, для построения беспроводных мостов.
| Модель | airFiber 24 | airFiber 24 HD | AirFiber 5 | AirFiber 5U | AirFiber 5X | 
| Рабочая частота | 24 GHz | 24 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 
| Скорость | 1.4+ Gbps | 2 Gbps | 1,2+ Gbps | 1,2+ Gbp | 500+ Mbps | 
| Дальность | 13+ km | 20+ km | 100+ km | 100+ km | 200+ km | 
| Порты Fast Ethernet: | 1 x 10/100Mbps | 
| Порты Gigabit Ethernet: | 1 x 10/100/1000Mbps | 
| Скорость Wi-fi: | 1167 Mbps | 
| Частота работы: | 5 GHz | 
| Установка: | Наружная | 
| Тип точки доступа: | Для беспроводных мостов | 
| Дальность действия: | 100 km | 
| Поддержка MIMO: | MIMO 2x2 | 
| Коэффициент усиления: | 23 dBi | 
| Поддержка PoE: | PoE In | 
| Технологии: | airFiber Radio | 
| Power Over Ethernet (PoE): | Passive Power over Ethernet (42-58VDC) | 
| Безопасность/Шифрование: | 128-Bit AES | 
| Блок питания: | 50V, 1.2A PoE GigE Adapter (в комплекте) | 
| Вес: | (с креплением) 16кг | 
| Ветровая нагрузка: | 87.9 кг @ 55,88м/с | 
| Пакетов в секунду: | 1+ Million | 
| Интерфейсы: | 1x 10/100/1000 Ethernet Port (Data Port ) 1x 10/100 Ethernet Port (Management Port) 1x RJ-12, Alignment Tone Port (Auxiliary Port) | 
| Потребляемая мощность: | макс. 40 W | 
| Прямая коррекция ошибок: | 164/205 | 
| Размеры: | 938.4 x 468.4 x 281.4 мм | 
| Светодиодные индикаторы: | LED индикаторы статусов (12): Data Port Link/Activity Data Port Speed Management Port Link/Activity Management Port Speed GPS Synchronization Master/Slave Link Status Modulation Mode 0.25x to 4x, 6x, 8x, Overload Remote and Local Displays (Calibrated Signal Strength) | 
| Сертификаты: | CE, FCC, IC | 
| Соотношение Uplink/Downlink: | 50% Fixed | 
| Температура работы: | -40 ... +55°C | 
| Тип крепления: | крепление на мачту/трубу (в комплекте) | 
| Циклический префикс: | 1/16 Fixed | 
| GPS: | GPS Clock Synchronization | 
| Динамический выбор частоты: | CE, FCC/IC | 
| EIRP: | ~50 dBm (Dependent on Regulatory Region and Frequency Band) | 
| Антенна: | Встроенная сплит антенна: TX Gain 23 dBi RX Gain 23 dBi Beamwidth 6° Front-to-Back Ratio 70 dB Polarity Dual-Slant Polarization Cross-Polarity Isolation > 28 dB | 
| Точность частоты: | ±2.5 ppm without GPS Synchronization ±0.2 ppm with GPS Synchronization | 
| Диапазон частот: | 5.470 - 5.950 GHz | 
 
                        
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв