в одном магазине
Камера DH-IPC-HFW71242H-Z-X от Dahua с 12-мегапиксельным разрешением – это высокопроизводительное решение для видеонаблюдения. Оборудованная большой 1/1.7" CMOS матрицей, она обеспечивает четкое изображение даже в условиях низкой освещенности с минимальной чувствительностью 0,0009 лк в цветном режиме.
Камера оснащена сменно-фокусным объективом с фокусным расстоянием от 2.7 до 12 мм, что позволяет пользователю настраивать угол обзора в зависимости от потребностей. Инфракрасная подсветка обеспечивает четкое изображение на расстоянии до 60 метров в темноте.
Устройство поддерживает расширенный диапазон динамического диапазона (DWDR), 3D подавление шума и электронную стабилизацию изображения (EIS) для улучшения качества видео. Дополнительно, она оборудована такими функциями как пересечение линии, вторжение в зону, выявление лиц, а также анализ поведения и подсчет объектов.
Камера поддерживает браузеры IE11+, Chrome и Firefox, а также совместима с ONVIF для интеграции с разными системами видеонаблюдения. Интерфейсы включают аудио вход/выход, тревожные интерфейсы и сетевые интерфейсы RJ-45 для гибкого подключения.
Камера поддерживает различные способы хранения данных, включая FTP, SFTP и micro SD карту до 512 Гб. Она работает от 12 В DC/24 В AC или через PoE+ (802.3at)/ePoE, потребляя от 7 до 24 Вт энергии.
Благодаря металлическому корпусу со степенью защиты IP67 и IK10 камера способна выдерживать строгие погодные условия и вандализм, делая ее идеальным выбором для уличного мониторинга.
Тип устройства: | Видеокамера |
Форма: | Цилиндрические |
ИК подсветка: | 60 метров |
Тип подсветки: | ИК |
Тип матрицы: | CMOS |
Объектив: | f=2.8-12 мм |
Степень защиты: | IP67; IK10 |
Ethernet порты: | 1 × RJ-45, 10/100/1,000 Мбіт/с |
Размеры: | 345.6 × 134.2 × 135 мм |
Температура работы: | -40~65 °C |
Источник питания: | 12 В DC/24 В AC |
Потребляемая мощность: | 7-24 Вт |
Разрешение: | до 12МП |
Материал: | Металл + пластик |
Цвет: | Белый / Черный |
Поддерживает: | Пересечение линии, Вторжение в область, Вход и выход из региона, Оставленные/пропавшие предметы, Обнаружение аудио исключений, Обнаружение лиц, Распознавание лиц, Анализ поведения, Подсчет объектов, Распознавание номерных знаков, Праздношатание, Скопление людей, Обнаружение парковки, Целевые типы |
PoE: | PoE+ (802.3at)/ePoE |
Идентификация объекта: | 8-18 м |
Распознание объекта: | 17-37 м |
Наблюдение за объектом: | 35-74 м |
Обнаружение объекта: | 87-186 м |
ROM/RAM: | 8|4 Гб |
Совместимость: | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
Метод хранения: | FTP; SFTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
Частота кадров (доп2. поток): | 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток): | 1920 × 1080 25 к/с |
Частота кадров (главный поток): | 4000 × 3000 25 к/с |
Количество потоков: | 5 |
Видео компрессия: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Углы обзора: | Г: 106°–45°; В: 77°–34°; Д: 140°–56 |
ROI: | 4 зоны |
Регулировка по осям: | Панорамирование: 0° - 355°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
Поддерживает: | Электронная стабилизация изображения (EIS) |
Поддерживает: | BLC, HLC, Defog, DWDR |
Мин. чувствительность: | 0,0009 лк F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв