в одном магазине
Передача информации на большие расстояния и на огромных скоростях зачастую производится с помощью оптоволоконных линий и соответствующего оборудования.
С развитием технологий очень часто возникает потребность в новых каналах передачи информации, и не всегда удобно или возможно ради нового канала построить новую магистральную оптоволоконную линию, с учетом что уже существует старая.
Для того чтобы расширить возможность оптоволоконных магистралей применяются CWDM трансиверы, которые позволяют передавать до 9-ти дуплексных, независимых каналов по одному оптическому волокну, или же до 18-ти по двум оптическим волокнам.
Модули FF-SFP.1250CW.40.1270-1610 (LC x2) это двухволоконные одномодовые CWDM трансиверы, форм-фактора SFP, которые способны обеспечить передачу информации со скоростью 1,25 Gbps на максимальную дистанцию до 40 км.
Каждый трансивер имеет свою уникальную длину волны на передачу, которая находится в диапазоне от 1270 нм до 1610 нм, с шагом в 20 нм. Приемник трансивера способен принимать волны любой длины, из заданного диапазона.
Данные модули работают либо по двум оптическим волокнам, тогда для создания канала передачи данных, используется пара одинаковых модулей. Для работы по одному волокну, используются разные трансиверы. В обоих случаях применяются дополнительное оборудование CWDM, такое как фильтры, мультиплексоры, OADM модули и прочие.
Модель | Длина волны, (Tx) | Цветовая маркировка | Дальность | |
FF-SFP.1250CW.40.1270 (LC x2) | 1270 нм | light purple | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1290 (LC x2) | 1290 нм | sky blue | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1310 (LC x2) | 1310 нм | yellow green | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1330 (LC x2) | 1330 нм | yellow ocher | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1350 (LC x2) | 1350 нм | pink | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1370 (LC x2) | 1370 нм | beige | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1390 (LC x2) | 1390 нм | white | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1410 (LC x2) | 1410 нм | silver | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1430 (LC x2) | 1430 нм | black | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1450 (LC x2) | 1450 нм | yellow orange | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1470 (LC x2) | 1470 нм | gray | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1490 (LC x2) | 1490 нм | violet | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1510 (LC x2) | 1510 нм | blue | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1530 (LC x2) | 1530 нм | green | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1550 (LC x2) | 1550 нм | yellow | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1570 (LC x2) | 1570 нм | orange | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1590 (LC x2) | 1590 нм | red | 40 км | |
FF-SFP.1250CW.40.1610 (LC x2) | 1610 нм | brown | 40 км |
Тип оптического модуля: | SFP |
Длина волны на передачу: |
1270 nm, 1310 nm, 1330 nm, 1350 nm, 1370 nm, 1390 nm, 1410 nm, 1430 nm, 1450 nm, 1470 nm, 1490 nm, 1510 nm, 1530 nm, 1550 nm, 1570 nm, 1590 nm, 1610 nm |
Максимальное расстояние передачи данных: | 40 Km |
Технология работы: | CWDM |
Количество оптических волокон: | Двухволоконный |
Температура работы: | 0~70 °C |
Дополнительно: | Поддержка DDM (DDMI, DOM) |
Скорость передачи данных: | 1.25 Gbps |
Тип оптического волокна: | Одномодовое (SM) |
Тип коннектора: | Duplex LC |
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв